De grande qualité, cette huile moteur universelle de dernière génération peut être utilisée dans tous les véhicules, à essence comme diesel, et elle est particulièrement adaptée aux parcs mixtes.
Unit | Average Value | |
Densité à 15 °C | kg/l | 0.878 |
Viscosité 40 °C | mm²/s | 128.20 |
Viscosité 100 °C | mm²/s | 17.90 |
Viscosité -20 °C | mPas | 6250 |
Indice de viscosité | 149 | |
Point d’éclair COC | °C | 230 |
Point d’écoulement | °C | -27 |
Total Base Number | mgKOH/g | 8.0 |
Teneur en cendres sulfatées | % | 1.02 |
Tous les moteurs à essence (soupapes multiples, turbo, etc.) fabriqués entre 1997 et 2001.Tous les moteurs turbo diesel, même avec des intervalles accrus entre deux vidanges, de voitures de tourisme et de poids lourds.